Fasilitas dan Prestasi SD Anak Saleh

Fasilitas
- Parking lot
- Comfortable front office
- Meeting room
- Teacher room
- Inclusion room (ruang sumber)
- Ruang Judo
- Computer laboratory
- Integrated Digital Service (IDS)
- School kitchen
- Multipurpose gazebo
- Multipurpose Hall
- Healty Canteen
- Learning Resource Center
- Anak Saleh minimart
- Library
- Representative School Clinic
- Nature School of Anak Saleh
- Lapangan Olahraga
- Kebun & Peternakan Mini
- Ruang Belajar dilengkapi Multimedia & Media Pembelajaran
- Masjid Al-Waladush Sholih berkapasitas 1000 orang
PRESTASI
- Bronze Medal ~ Olimpiade Sains Kuark Jakarta
- Bronze Medal ~ International Mathematic & Sains Olimpiade, Bali-Indonesia
- Juara Umum ~ Green School Festival Tingkat SD Non Adiwiyata 2016
- The Best Ten ~ Olimpiade Sains Kuark Jakarta
- Juara Harapan ~ International Drawing & Coloring Jakarta
- Best Of The Best ~ International Drawing & Coloring Kuala Lumpur -Malaysia
- Best Of The Best ~ International Drawing & Coloring New Delhi-India
- Juara 1 Kategori Mading 3D Tingkat SD, Green School Festival
- Juara 1 Bahasa Inggris Tingkat Provinsi
- Juara 1 Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KMNR) Tingkat Provinsi
- Juara 2 Olimpiade Sains KIDS KOMPI
- Juara 2 Sains FABI Tingkat Provinsi
- Juara 2 Panahan Tingkat Umum
- Juara 2 Science Olimp Nas Tingkat Provinsi
- Juara 2 Sains and Art Tingkat Provinsi
- Juara 3 Wushu Tingkat ProvinsiJuara 2 MIEC Tingkat Kota
- Juara 1 Story Telling Tingkat Umum
- Juara 1 Electone Malang Musik
PRESTASI TAHUN 2020/2021
NO |
NAMA | KELAS | PRESTASI | PENYELENGGARA | TAHUN |
TINGKAT |
1 |
IVANDER ARYA ZAKI SANTOSO | 4 | Juara 3 Olimpiade Matematika | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang |
Juara Harapan 1 Hafalan Surat Pendek | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 1 Hafalan Surat Pendek | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 1 Olimpiade Matematika | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 3 Olimpiade Matematika | KFC Kawi | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 1 Olimpiade Matematika | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 1 Menebali Mushaf | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris | Star Gemilang EO | 2019 | Kota Malang | |||
Juara 1 Mengitung Cepat | Blossoms EO | 2020 | Kota Malang | |||
Juara 1 Olimpiade Matematika | Blossoms EO | 2020 | Kota Malang | |||
2 | MUHAMMAD SENO IBRAHIM | 5 | Harapan 3 English Olympiad | Ar-Rohmah Boarding School | 2019 | Nasional |
Peraih Medali Perunggu Kompetisi MIPA Nasional (OMSI) | Emerald | 2019 | Nasional | |||
Finalis KSNR | KPM Indonesia | 2020 | Nasional | |||
3 | SATYA DZIKRA RAHARDIAN | 4 | Juara 1 Wushu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang | 2020 | Provinsi |
Terbaik II Sholat Berjamaah Putra | Kecamatan Lowokwaru Kota Malang | 2020 | Kecamatan | |||
1st runner up Wushu | Kapolda bali | 2019 | Se-Jawa Bali | |||
4 | EL RADZY ALZAEEMA GHASSANI ZALFATIRSA | 6 | Juara 3 Olimpiade MIPA | Primagama | 2020 | Nasional |
5 | MUTTAQIN AQJAI ARJUNO | 3 | Juara 1 Lomba Bahasa Inggris | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang | 2020 | Malang Raya |
Juara 1 Menyanyi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang | 2020 | Malang Raya | |||
Juara 1 Menyanyi Lagu Nasional kategori SD Babak Penyisihan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang | 2020 | Kota Malang | |||
Juara 2 Menyanyi Kategori SD Babak Final | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang | 2020 | Kota Malang | |||
6 | DANADYAKSA ANANDITO KURNIAWAN | 2 | Peraih Medali Perunggu OMNAS 9 | Emerald | 2020 | Nasional |
Semifinalis OSK | PT Kuark Indonesia | 2020 | Nasional | |||
7 | MOCH. RAYYAN ARYA MUTTAQIN | 4 | Juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris | Kharisma EO | 2020 | Kota Malang |
Juara 3 Olimpiade Matematika | Kharisma EO | 2020 | Kota Malang | |||
Juara 2 Olimpiade Sains | Kharisma EO | 2020 | Kota Malang | |||
8 | AQILAH FATHIYAH EL HAQ | 4 | Juara 3 Kejuaraan Sepatu Roda Speed KU. C 300M Putri | KONI | 2020 | Se-Jawa Bali |
9 | TIM FUTSAL SDAS | 3,4,5 | Juara 3 Futsal Vol 1 Tingkat SD | SM Futsal Malang | 2020 | Se-Jawa Bali |
10 | JASMINE SALSABILA FUTRIE WIEDODO | 4 | Juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris | Star Gemilang EO | 2020 | Jawa Timur |
Juara Harapan 1 Mewarna | Star Gemilang EO | 2020 | Jawa Timur | |||
Juara 1 Olimpiade Sains | Star Gemilang EO | 2020 | Jawa Timur | |||
11 | ALTHAF REZKY SYAHREZA | 4 | Juara 1 Taekwondo Putra | UNESA Rektor Cup Kyorugi | 2020 | Jawa Timur |
12 | PRATISTA DAMARIZKY | 2 | Finalis KSNR | KPM Indonesia | 2020 | Nasional |
Semifinalis OSK | PT Kuark Indonesia | 2020 | Nasional | |||
13 | M RUGBY ARFANDI | 6 | Finalis KMNR | KPM Indonesia | 2020 | Nasional |
Semifinalis OSK | KPM Indonesia | 2020 | Nasional | |||
14 | CHUDORI FAJAR ADHIANTARA | 5 | Semifinalis OSK | KPM Indonesia | 2020 | Nasional |
Finalis KMNR | KPM Indonesia | 2020 |
Nasional |
0
SISWA
0
KELAS
0
ALUMNI
0
PENGHARGAAN